F.lli Padula S.R.L.
Zona Industriale Piana d’Ischia – 86029 – Trivento (CB)
C.F. 00247700701
***
Rendiconto delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti ex art.1, commi da 125 a 129, Legge n.124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii.
Soggetto erogante | |||||
Data incasso | Importo incassato | Denominazione | Codice fiscale | Causale (descrizione del beneficio) | Titolo (riferimento normativo, bando…) |
03/07/2020 | 8.233,00 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” | Art.25, D.L. n.34/2020 | |
29/01/2020 | 1.043,70 | Ministero dello Sviluppo Economico | Contributo per l’acquisto di beni strumentali | Contributo“Sabatini-ter” | |
16/10/2020 | 450,00 | Agenzia delle Entrate | Credito d’imposta registratori di cassa telematici | Art.2, D.L. n.127/2015 | |
Esonero dal versamento | 3.481,00 | Agenzia delle Entrate | Esenzione dal versamento IRAP del saldo 2019 eprimo acconto 2020 | Art.24, D.L. n.34/2020 |
La Società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di stato e nel regime de minimis, per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art.52 della legge n.234/2012.
***
Data 27/12/2021